1 | Marca temporal | Razón Social | Domicilio | Localidad | Provincia | RECONOCIMIENTO INMEDIATO Y AVISO DE ESPERA | Saludo Amable | OFRECER COMPLETAR EL TANQUE CON COMBUSTIBLES PREMIUM | OFRECER LIMPIEZA DE VIDRIOS | OFRECER OTROS SERVICIOS (MEDICION DE FLUIDOS, CALIBRADO, PROMOCIONES VIGENTES, TE, ETC) | DESPEDIDA AMABLE | PERSONAL CON UNIFORME COMPLETO Y EN BUEN ESTADO | ASEO Y PRESENTACION DEL VENDEDOR DE PLAYA | ASEO E HIGIENE | EXISTENCIA DE INSUMOS | PERSONAL (refishop) CON UNIFORME COMPLETO Y EN BUEN ESTADO | ASEO Y PRESENTACION DEL VENDEDOR DE SHOP | . | SALUDO AMABLE | CONTACTO VISUAL / PRIORIZAR LA ATENCION AL CLIENTE | ANTES DE CERRAR LA VENTA OFRECE "¿ALGO MAS?" / PROMOCION VIGENTE | ENTREGAR U OFRECER EL TICKET DE COMPRA | OFRECER ENTREGAR BOLSA (con o sin costo), SI LA COMPRA LO JUSTIFICA | DESPEDIDA AMABLE | DESCRIPCION O NOMBRE DEL PLAYERO | DESCRIPCION O NOMBRE DEL CAJERO | Cantidad de Vehículos en playa en posición de carga | Cantidad de Clientes en la zona de cajas | ETAPA DE EVALUACION | PASOS DE CORTESIA EN PLAYA | SECTOR PLAYA | INSTALACIONES SANITARIAS | REFISHOP | PASOS DE CORTESIA EN REFISHOP | total | ||||||||||||
2 | 8/3/2022 14:20:23 | MULTISERVICIOS ACONQUIJA | Av Aconquija 500 | Yerba Buena | Tucumán | 24 | 40 | 130 | 70 | 100 | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 60 | 70 | 35 | 25 | 40 | Juan | Lolo | 4 | 3 | 2 | 404 | 100 | 120 | 90 | 270 | 984 | |||||||||||||
3 | 8/3/2022 18:15:50 | AFAMIA S.A | Av. N. Kirchner N°2998 | S.M de Tucumán | Tucumán | 80 | 40 | 56 | 14 | 62 | 40 | 4 | 0 | 34 | 57 | 28 | 24 | 2 | 4 | 15 | 17 | 7 | 33 | edd | sasa | 3 | 4 | 1 | 292 | 4 | 91 | 52 | 78 | 517 | |||||||||||||
4 | 10/3/2022 19:08:50 | los chana | heras | smt | 40 | 40 | 130 | 70 | 100 | 60 | 40 | 60 | 60 | 50 | 40 | 0 | 0 | 70 | 35 | 0 | 0 | 1 | 795 | 55 | |||||||||||||||||||||||
5 | 12/3/2022 13:56:22 | prueba1 | hera | smt | Tucumán | 40 | 40 | 0 | 100 | 60 | 40 | 60 | 60 | 50 | 40 | 70 | 1 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | CARGAS S.A | Av. Siria N°920 esquina Sarmiento | S.M de Tucumán | Tucumán | 9 | 26 | 14 | 12 | 10 | 34 | 27 | 35 | 16 | 37 | 7 | 38 | 53 | 46 | 0 | 13 | 9 | 2 | 71 | 61 | 51 | 44 | 159 | 386 | |||||||||||||||||||
7 | ALTOS DEL VALLE S.R.L | Av. Sanchez de Oviedo N°690 | S.F. del Valle de Catamarca | Catamarca | 35 | 94 | 53 | 73 | 3 | 42 | 6 | 5 | 35 | 4 | 23 | 2 | 34 | 28 | 11 | 29 | 32 | 1 | 258 | 48 | 40 | 27 | 136 | 509 | |||||||||||||||||||
8 | CONSTRUCTORA GAMA | Av. Ejercito del Norte N°2674 | S.M de Tucumán | Tucumán | 28 | 83 | 37 | 86 | 12 | 50 | 16 | 33 | 29 | 1 | 2 | 17 | 50 | 38 | 24 | 11 | 0 | 2 | 246 | 66 | 62 | 3 | 140 | 517 | |||||||||||||||||||
9 | COVEMAT SAN PABLO | Ruta Nac 301 y Av San Pablo Apostol | San Pablo | Tucumán | 31 | 24 | 10 | 85 | 24 | 2 | 5 | 59 | 21 | 7 | 2 | 7 | 33 | 32 | 30 | 21 | 20 | 1 | 174 | 7 | 80 | 9 | 143 | 413 | |||||||||||||||||||
10 | SAN MARTIN S.R.L. | Ayacucho esq. Lavalle | S.M de Tucumán | Tucumán | 7 | 80 | 5 | 89 | 26 | 30 | 24 | 6 | 58 | 15 | 32 | 3 | 34 | 39 | 26 | 4 | 36 | 2 | 207 | 54 | 64 | 47 | 142 | 514 | |||||||||||||||||||
11 | ASTILLERO S.R.L. | Ruta Nac. N°34 intersecc. Ruta prov. 50 | Pichanal | Salta | 23 | 114 | 48 | 2 | 26 | 8 | 34 | 23 | 4 | 12 | 7 | 9 | 16 | 42 | 12 | 0 | 26 | 1 | 213 | 42 | 27 | 19 | 105 | 406 | |||||||||||||||||||
12 | FULL SERVICE S.R.L | Av. Aconquija N°1931 | Yerba Buena | Tucumán | 17 | 96 | 45 | 56 | 29 | 12 | 11 | 38 | 39 | 50 | 8 | 17 | 33 | 2 | 7 | 2 | 29 | 2 | 243 | 23 | 77 | 58 | 90 | 491 | |||||||||||||||||||
13 | GAR S.A. | Autopista J.D. Perón y Circunvalación | S.M de Tucumán | Tucumán | 1 | 87 | 30 | 48 | 12 | 34 | 25 | 27 | 14 | 35 | 16 | 36 | 3 | 70 | 7 | 38 | 24 | 1 | 178 | 59 | 41 | 51 | 178 | 507 | |||||||||||||||||||
14 | COMPLEJO DEL PARQUE S.A. | Av. Soldati N°86 | S.M de Tucumán | Tucumán | 33 | 43 | 3 | 76 | 16 | 0 | 18 | 47 | 43 | 48 | 6 | 38 | 45 | 39 | 23 | 19 | 34 | 1 | 171 | 18 | 90 | 54 | 198 | 531 | |||||||||||||||||||
15 | GUILLERMINA FUEL GAS & OIL S.R.L. | Av. Mate de Luna N°4265 | S.M de Tucumán | Tucumán | 32 | 109 | 0 | 2 | 33 | 12 | 24 | 10 | 6 | 5 | 14 | 14 | 39 | 50 | 15 | 20 | 16 | 2 | 176 | 36 | 16 | 19 | 154 | 401 | |||||||||||||||||||
16 | COVEMAT BRS | Av. Monseñor Jesus Diaz | Banda del Rio Sali | Tucumán | 14 | 54 | 9 | 72 | 12 | 46 | 6 | 41 | 56 | 37 | 23 | 8 | 25 | 3 | 3 | 29 | 26 | 1 | 161 | 52 | 97 | 60 | 94 | 464 | |||||||||||||||||||
17 | PARQUE BELGRANO S.R.L. | Av. Belgrano N°4300 | S.M de Tucumán | Tucumán | 21 | 88 | 12 | 57 | 23 | 12 | 38 | 29 | 48 | 5 | 18 | 31 | 38 | 1 | 15 | 15 | 33 | 1 | 201 | 50 | 77 | 23 | 133 | 484 | |||||||||||||||||||
18 | COVEMAT TALITAS | Villa Mariano Moreno | Las Talitas | Tucumán | 38 | 93 | 63 | 21 | 16 | 25 | 10 | 32 | 19 | 21 | 3 | 4 | 54 | 58 | 6 | 30 | 6 | 1 | 231 | 35 | 51 | 24 | 158 | 499 | |||||||||||||||||||
19 | CSS TIRO AL BLANCO | Hipólito Yrigoyen 1336 | Santiago del Estero | Santiago del Estero | 21 | 16 | 35 | 99 | 5 | 14 | 17 | 1 | 28 | 35 | 21 | 5 | 30 | 37 | 10 | 31 | 35 | 2 | 176 | 31 | 29 | 56 | 148 | 440 | |||||||||||||||||||
20 | TERRACOTA S.A. | Av. Alem esq. Independencia | S.M de Tucumán | Tucumán | 20 | 56 | 50 | 96 | 6 | 10 | 7 | 44 | 8 | 37 | 1 | 28 | 23 | 67 | 33 | 26 | 17 | 1 | 228 | 17 | 52 | 38 | 194 | 529 | |||||||||||||||||||
21 | DELGADO BESARES | Av. Besares y Quintana | La Banda | Santiago del Estero | 0 | 115 | 61 | 12 | 20 | 36 | 32 | 13 | 54 | 23 | 8 | 33 | 41 | 14 | 11 | 37 | 14 | 2 | 208 | 68 | 67 | 31 | 150 | 524 | |||||||||||||||||||
22 | DELGADO RUTA | ruta nac. N°34 inters. Ruta prov. N°51 | La Banda | Santiago del Estero | 30 | 54 | 50 | 80 | 26 | 27 | 34 | 16 | 10 | 12 | 13 | 39 | 12 | 38 | 12 | 39 | 25 | 1 | 240 | 61 | 26 | 25 | 165 | 517 | |||||||||||||||||||
23 | EL GRAMILLAL GALPON | ruta prov. N°16 Km. 681 | Galpón | Salta | 35 | 113 | 19 | 15 | 16 | 13 | 6 | 59 | 23 | 25 | 22 | 29 | 29 | 22 | 29 | 4 | 29 | 1 | 198 | 19 | 82 | 47 | 142 | 488 | |||||||||||||||||||
24 | EL GRAMILLAL LAJITAS | ruta nac. N°30 Km. 5 | Las Lajitas | Salta | 35 | 121 | 44 | 4 | 2 | 35 | 28 | 28 | 25 | 3 | 24 | 16 | 17 | 8 | 18 | 9 | 6 | 1 | 206 | 63 | 53 | 27 | 74 | 423 | |||||||||||||||||||
25 | EL GRAMILLAL METAN | Av. Mitre esq. Rivadavia | Metán | Salta | 28 | 29 | 58 | 57 | 15 | 43 | 15 | 46 | 45 | 3 | 22 | 18 | 37 | 3 | 8 | 36 | 11 | 2 | 187 | 58 | 91 | 25 | 113 | 474 | |||||||||||||||||||
26 | TEXAS ENERGY | S.M de Tucumán | Tucumán | 15 | 64 | 1 | 24 | 15 | 40 | 9 | 56 | 2 | 2 | 1 | 32 | 24 | 46 | 26 | 38 | 27 | 2 | 119 | 49 | 58 | 3 | 193 | 422 | ||||||||||||||||||||
27 | ESTACIÓN DE SERVICIOS NORTE S.R.L. | Av. Juan B. Justo N° 1002 | S.M de Tucumán | Tucumán | 16 | 74 | 11 | 56 | 30 | 53 | 9 | 38 | 56 | 0 | 13 | 23 | 49 | 61 | 24 | 28 | 38 | 2 | 187 | 62 | 94 | 13 | 223 | 579 | |||||||||||||||||||
28 | ESTACIÓN DEL OESTE S.R.L. | Av. Sarmiento s/n Sección 21 - Julumau | Andalgalá | Catamarca | 37 | 37 | 42 | 41 | 33 | 6 | 2 | 23 | 46 | 43 | 33 | 24 | 58 | 36 | 31 | 19 | 40 | 2 | 190 | 8 | 69 | 76 | 208 | 551 | |||||||||||||||||||
29 | ESTACION EL BAJO S.A. | Av. Benjamín Aráoz N°93 | S.M de Tucumán | Tucumán | 23 | 84 | 7 | 59 | 38 | 20 | 18 | 8 | 21 | 41 | 5 | 16 | 51 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 211 | 38 | 29 | 46 | 86 | 410 | |||||||||||||||||||
30 | ESTACIÓN EL BOSQUE S.A. | Av. Belgrano N°2291 | S.M de Tucumán | Tucumán | 23 | 57 | 11 | 70 | 31 | 21 | 13 | 19 | 1 | 20 | 1 | 15 | 50 | 27 | 15 | 24 | 8 | 1 | 192 | 34 | 20 | 21 | 139 | 406 | |||||||||||||||||||
31 | VIEJO CAMINO AL PERU | Camino al Perú N°650 | Yerba Buena | Tucumán | 32 | 55 | 35 | 52 | 3 | 3 | 26 | 57 | 13 | 43 | 17 | 13 | 9 | 30 | 33 | 21 | 22 | 1 | 177 | 29 | 70 | 60 | 128 | 464 | |||||||||||||||||||
32 | FNC LUBRICANTES S.R.L. | Belgrano esq. Ituzaingó | Charata | Chaco | 9 | 35 | 46 | 52 | 24 | 31 | 7 | 9 | 4 | 28 | 34 | 21 | 57 | 36 | 16 | 1 | 14 | 2 | 166 | 38 | 13 | 62 | 145 | 424 | |||||||||||||||||||
33 | FRANCO BOSETTI E HIJOS S.R.L. | Av. Sarmiento esq. Coronel Daza | Belén | Catamarca | 15 | 1 | 7 | 85 | 24 | 1 | 25 | 51 | 12 | 14 | 35 | 33 | 32 | 28 | 11 | 0 | 33 | 2 | 132 | 26 | 63 | 49 | 137 | 407 | |||||||||||||||||||
34 | VILLAGRA VELEZ CAROLINA | Av. Roca y Av. Perú | Tafi viejo | Tucumán | 5 | 37 | 28 | 81 | 24 | 42 | 19 | 24 | 53 | 0 | 16 | 2 | 37 | 66 | 4 | 11 | 37 | 1 | 175 | 61 | 77 | 16 | 157 | 486 | |||||||||||||||||||
35 | ALBERDI | Ruta 38 | Juan Bautista Alberdi | Tucumán | 36 | 123 | 7 | 26 | 27 | 39 | 17 | 45 | 37 | 8 | 29 | 8 | 5 | 27 | 7 | 15 | 11 | 2 | 219 | 56 | 82 | 37 | 73 | 467 | |||||||||||||||||||
36 | ANVA CONCEPCION CENTRO | La Madrid y Juangorena | Concepcion | Tucumán | 34 | 17 | 67 | 68 | 2 | 21 | 9 | 29 | 31 | 30 | 31 | 12 | 11 | 29 | 5 | 20 | 24 | 2 | 188 | 30 | 60 | 61 | 101 | 440 | |||||||||||||||||||
37 | GAS ONE S.R.L. | Av. Colón Sur N°1580 esq. Lavalle | Santiago del Estero | Santiago del Estero | 26 | 106 | 30 | 10 | 30 | 42 | 9 | 15 | 1 | 17 | 17 | 7 | 8 | 45 | 22 | 34 | 24 | 1 | 202 | 51 | 16 | 34 | 140 | 443 | |||||||||||||||||||
38 | ANVA CONCEPCION RUTA | RP 38 esq Pje. Magallanes | Concepción | Tucumán | 8 | 52 | 47 | 38 | 34 | 4 | 21 | 46 | 56 | 15 | 6 | 12 | 29 | 42 | 28 | 25 | 10 | 2 | 179 | 25 | 102 | 21 | 146 | 473 | |||||||||||||||||||
39 | ARIS | Colon y Roca | S.M de Tucumán | Tucumán | 33 | 83 | 68 | 14 | 34 | 60 | 15 | 43 | 18 | 12 | 32 | 12 | 5 | 42 | 0 | 34 | 8 | 1 | 232 | 75 | 61 | 44 | 101 | 513 | |||||||||||||||||||
40 | HERRERO CAFAYATE | Ruta prov. N 40 y Arroyo Don Lelio | Cafayate | Salta | 21 | 127 | 21 | 96 | 11 | 15 | 8 | 25 | 6 | 22 | 4 | 16 | 7 | 66 | 28 | 33 | 7 | 1 | 276 | 23 | 31 | 26 | 157 | 513 | |||||||||||||||||||
41 | HERRERO SANTA MARIA | Av. Monseñor Diego Gutierrez Pedraza esq. Av. Costanera | Santa María | Catamarca | 11 | 54 | 4 | 65 | 31 | 32 | 20 | 12 | 54 | 7 | 6 | 0 | 8 | 47 | 33 | 29 | 23 | 2 | 165 | 52 | 66 | 13 | 140 | 436 | |||||||||||||||||||
42 | HT SRL | Ruta Nacional 9 km 1.148 | Santiago del Estero | Santiago del Estero | 5 | 32 | 19 | 31 | 31 | 12 | 4 | 31 | 23 | 23 | 8 | 35 | 0 | 30 | 24 | 3 | 33 | 2 | 118 | 16 | 54 | 31 | 125 | 344 | |||||||||||||||||||
43 | J. C. Muñoz | Av. Mariano Moreno N°314 | Aguaray | Salta | 24 | 109 | 64 | 24 | 18 | 42 | 12 | 4 | 43 | 42 | 27 | 25 | 2 | 60 | 3 | 3 | 7 | 1 | 239 | 54 | 47 | 69 | 100 | 509 | |||||||||||||||||||
44 | LA ANGOSTURA MACOMITA | ruta prov. N°304 km 27 - Macomita | Burruyacu | Tucumán | 13 | 43 | 59 | 95 | 29 | 58 | 19 | 2 | 20 | 18 | 33 | 21 | 21 | 20 | 33 | 37 | 38 | 2 | 239 | 77 | 22 | 51 | 170 | 559 | |||||||||||||||||||
45 | LA CONSTRUCTORA S.A. | Santa Fe N°402 esq. Mendoza | Salta | Salta | 23 | 28 | 43 | 58 | 3 | 28 | 14 | 53 | 6 | 42 | 4 | 37 | 46 | 17 | 21 | 38 | 36 | 1 | 155 | 42 | 59 | 46 | 195 | 497 | |||||||||||||||||||
46 | LA NUEVA CIUDAD S.R.L | Av. Fuerza Aérea y ruta nac. N°9 - Alto Comedero | Jujuy | Jujuy | 20 | 13 | 70 | 64 | 19 | 41 | 38 | 14 | 28 | 6 | 15 | 26 | 29 | 56 | 33 | 24 | 7 | 2 | 186 | 79 | 42 | 21 | 175 | 503 | |||||||||||||||||||
47 | LA RED S.A. | ruta nac. N°9 Km. 1458 | Metán | Salta | 35 | 11 | 25 | 97 | 24 | 10 | 32 | 28 | 41 | 33 | 15 | 6 | 24 | 67 | 31 | 25 | 15 | 2 | 192 | 42 | 69 | 48 | 168 | 519 | |||||||||||||||||||
48 | LAJAR S.R.L. | San Martín N°1757 | Villa San Lorenzo | Salta | 11 | 107 | 10 | 42 | 1 | 53 | 21 | 37 | 24 | 48 | 36 | 25 | 54 | 29 | 17 | 32 | 0 | 1 | 171 | 74 | 61 | 84 | 157 | 547 | |||||||||||||||||||
49 | LAS MARIAS ALEM | Leandro Alem N°2602 esq. Caseros | La Rioja | La Rioja | 21 | 103 | 36 | 77 | 3 | 59 | 38 | 19 | 56 | 38 | 31 | 25 | 2 | 9 | 16 | 2 | 24 | 2 | 240 | 97 | 75 | 69 | 78 | 559 | |||||||||||||||||||
50 | LAS MARIAS ANGELELLI | Av. Angelelli esq. Pedro Fonteñez | La Rioja | La Rioja | 35 | 10 | 22 | 46 | 24 | 49 | 7 | 44 | 43 | 17 | 20 | 35 | 5 | 64 | 23 | 24 | 5 | 1 | 137 | 56 | 87 | 37 | 156 | 473 | |||||||||||||||||||
51 | LAS MARIAS RIVADAVIA | Rivadavia N°402 esq. Adolfo Dávila | La Rioja | La Rioja | 34 | 99 | 47 | 16 | 29 | 57 | 7 | 19 | 5 | 38 | 35 | 27 | 42 | 50 | 13 | 6 | 12 | 2 | 225 | 64 | 24 | 73 | 150 | 536 | |||||||||||||||||||
52 | LAS MARIAS S.R.L. - POLIDEPORTIVO | Av. Ortiz de Ocampo y Martires de la Dictadura | La Rioja | La Rioja | 33 | 49 | 10 | 6 | 13 | 47 | 17 | 43 | 14 | 11 | 8 | 24 | 41 | 10 | 21 | 16 | 27 | 1 | 111 | 64 | 57 | 19 | 139 | 390 | |||||||||||||||||||
53 | LAS MARIAS SUDOESTE | Av. Ortiz del Campo 1500 | La Rioja | La Rioja | 34 | 36 | 1 | 97 | 24 | 5 | 21 | 42 | 45 | 21 | 7 | 27 | 50 | 11 | 14 | 17 | 37 | 1 | 192 | 26 | 87 | 28 | 156 | 489 | |||||||||||||||||||
54 | LETOLLI RUBEN CESAR | 9 de Julio esq. Jorge Cafrune | El Carmen | Jujuy | 32 | 125 | 1 | 65 | 5 | 0 | 39 | 0 | 11 | 2 | 24 | 9 | 47 | 33 | 4 | 39 | 40 | 1 | 228 | 39 | 11 | 26 | 172 | 476 | |||||||||||||||||||
55 | LUICAR S.R.L | Ex ruta prov. N°5 y Francisco S. Gomez | La Rioja | La Rioja | 22 | 9 | 5 | 65 | 29 | 40 | 29 | 41 | 15 | 14 | 31 | 26 | 42 | 34 | 26 | 18 | 13 | 1 | 130 | 69 | 56 | 45 | 159 | 459 | |||||||||||||||||||
56 | LUMER S.R.L | Av. del Virrey N°522 | Salta | Salta | 32 | 72 | 61 | 70 | 3 | 57 | 25 | 31 | 30 | 35 | 29 | 4 | 14 | 21 | 24 | 23 | 33 | 1 | 238 | 82 | 61 | 64 | 119 | 564 | |||||||||||||||||||
57 | MATEO BOIX | Ruta N°4 | Nueva Esperanza | Santiago del Estero | 29 | 88 | 7 | 91 | 34 | 15 | 21 | 48 | 13 | 37 | 3 | 23 | 42 | 61 | 13 | 32 | 14 | 2 | 249 | 36 | 61 | 40 | 185 | 571 | |||||||||||||||||||
58 | MERPE S.R.L. | Av. Bolivia N°2602 | Salta | Salta | 25 | 91 | 55 | 59 | 22 | 48 | 19 | 2 | 50 | 32 | 26 | 27 | 12 | 3 | 26 | 25 | 16 | 2 | 252 | 67 | 52 | 58 | 109 | 538 | |||||||||||||||||||
59 | COMBUSTIBLES DEL SUR S.R.L. | José Mármol N°1139 | Aguilares | Tucumán | 5 | 95 | 13 | 40 | 35 | 50 | 2 | 38 | 29 | 28 | 11 | 25 | 60 | 12 | 30 | 3 | 11 | 2 | 188 | 52 | 67 | 39 | 141 | 487 | |||||||||||||||||||
60 | MONTE LIBANO S.A. | España y Pizarro | Orán | Salta | 11 | 36 | 14 | 66 | 21 | 28 | 10 | 49 | 10 | 39 | 15 | 36 | 54 | 51 | 5 | 21 | 18 | 1 | 148 | 38 | 59 | 54 | 185 | 484 | |||||||||||||||||||
61 | MULTILUB EMBARCACIÓN | 24 de Setiembre esq. Viustaz | Embarcación | Salta | 24 | 27 | 23 | 100 | 18 | 50 | 19 | 46 | 0 | 31 | 39 | 38 | 48 | 64 | 28 | 27 | 21 | 1 | 192 | 69 | 46 | 70 | 226 | 603 | |||||||||||||||||||
62 | MULTILUB S.R.L. | Av. Ex combatientes Malvinas N°3987 | Salta | Salta | 23 | 41 | 39 | 91 | 19 | 0 | 15 | 45 | 54 | 48 | 32 | 4 | 28 | 15 | 33 | 2 | 21 | 1 | 213 | 15 | 99 | 80 | 103 | 510 | |||||||||||||||||||
63 | Multilub S.R.L. Lapachos | ruta prov. N°66 y nac. N°34 | Perico | Jujuy | 0 | 64 | 66 | 67 | 21 | 57 | 35 | 26 | 41 | 7 | 0 | 35 | 32 | 40 | 13 | 39 | 1 | 1 | 218 | 92 | 67 | 7 | 160 | 544 | |||||||||||||||||||
64 | NORGAS | ruta nac. N°34 y Av. J.B. Adriano | Tartagal | Salta | 29 | 2 | 53 | 57 | 33 | 36 | 36 | 13 | 46 | 29 | 12 | 24 | 23 | 67 | 2 | 40 | 13 | 1 | 174 | 72 | 59 | 41 | 169 | 515 | |||||||||||||||||||
65 | OCTANO S.R.L | Av. Paraguay N°1886 | Salta | Salta | 18 | 9 | 50 | 57 | 3 | 45 | 12 | 4 | 8 | 48 | 18 | 22 | 17 | 47 | 16 | 26 | 5 | 2 | 137 | 57 | 12 | 66 | 133 | 405 | |||||||||||||||||||
66 | ESCARABAJO S.R.L. | Italia y ruta nac. N°38 | Monteros | Tucumán | 10 | 108 | 17 | 92 | 35 | 59 | 18 | 37 | 53 | 13 | 0 | 29 | 60 | 16 | 32 | 28 | 1 | 1 | 262 | 77 | 90 | 13 | 166 | 608 | |||||||||||||||||||
67 | PETRANOR S.R.L. | Av. Exodo N°429 | Jujuy | Jujuy | 32 | 62 | 36 | 41 | 13 | 25 | 29 | 24 | 44 | 14 | 6 | 17 | 51 | 53 | 19 | 5 | 18 | 1 | 184 | 54 | 68 | 20 | 163 | 489 | |||||||||||||||||||
68 | PETRODAV | Ruta 1 y 51 | La Banda | Santiago del Estero | 15 | 107 | 52 | 47 | 1 | 15 | 12 | 31 | 12 | 50 | 9 | 7 | 8 | 63 | 14 | 40 | 4 | 1 | 222 | 27 | 43 | 59 | 136 | 487 | |||||||||||||||||||
69 | PETROGAS S.R.L. | Av. Victorino de la Plaza N°59 esq. Dionisi Puch | Salta | Salta | 22 | 117 | 30 | 61 | 10 | 23 | 26 | 58 | 4 | 29 | 25 | 22 | 23 | 40 | 7 | 21 | 17 | 1 | 240 | 49 | 62 | 54 | 130 | 535 | |||||||||||||||||||
70 | RAIMON MDL | Av. Mate de Luna N°3796 esq. Federico Helguera | S.M de Tucumán | Tucumán | 12 | 64 | 61 | 23 | 12 | 52 | 32 | 4 | 10 | 41 | 31 | 39 | 31 | 65 | 23 | 24 | 8 | 1 | 172 | 84 | 14 | 72 | 190 | 532 | |||||||||||||||||||
71 | RAIMON S.R.L | Av Alem y San Lorenzo | S.M de Tucumán | Tucumán | 38 | 82 | 18 | 54 | 1 | 37 | 26 | 36 | 38 | 22 | 24 | 34 | 15 | 58 | 25 | 36 | 1 | 2 | 193 | 63 | 74 | 46 | 169 | 545 | |||||||||||||||||||
72 | RAIMON S.R.L. NIKON | Av. N. Kirchner y Alfredo Guzmán | S.M de Tucumán | Tucumán | 39 | 129 | 18 | 51 | 5 | 59 | 17 | 50 | 49 | 29 | 34 | 2 | 54 | 49 | 27 | 25 | 31 | 1 | 242 | 76 | 99 | 63 | 188 | 668 | |||||||||||||||||||
73 | RANCHILLOS | Ruta 302 Km 23 | Ranchillos | Tucumán | 32 | 115 | 31 | 99 | 19 | 4 | 30 | 18 | 60 | 32 | 33 | 25 | 17 | 40 | 15 | 34 | 31 | 1 | 296 | 34 | 78 | 65 | 162 | 635 | |||||||||||||||||||
74 | REFISERV RIO HONDO S.R.L. | Av. San Martín y Mar del Plata | Termas del Río Hondo | Santiago del Estero | 18 | 72 | 1 | 57 | 7 | 10 | 32 | 4 | 60 | 30 | 28 | 22 | 60 | 44 | 18 | 18 | 5 | 2 | 155 | 42 | 64 | 58 | 167 | 486 | |||||||||||||||||||
75 | GARSA ALDERETES | Rivadavia y Muñecas | Alderetes | Tucumán | 24 | 130 | 53 | 55 | 34 | 46 | 26 | 33 | 46 | 12 | 8 | 21 | 30 | 55 | 34 | 19 | 28 | 2 | 296 | 72 | 79 | 20 | 187 | 654 | |||||||||||||||||||
76 | SALTA SUR | Intersección Rutas N° 9 y 34 | Rosario de la Frontera | Salta | 36 | 101 | 70 | 88 | 26 | 10 | 1 | 17 | 24 | 22 | 12 | 23 | 19 | 3 | 32 | 39 | 35 | 2 | 321 | 11 | 41 | 34 | 151 | 558 | |||||||||||||||||||
77 | SAN ANTONIO S.R.L. | Av. Hip. Irigoyen N°3056, Mza 27, Bº Jardin del Sussex | S.F. del Valle de Catamarca | Catamarca | 35 | 50 | 33 | 83 | 21 | 21 | 32 | 9 | 41 | 17 | 27 | 14 | 54 | 51 | 18 | 0 | 26 | 2 | 222 | 53 | 50 | 44 | 163 | 532 | |||||||||||||||||||
78 | OLIMPO DEL SOL | Av. San Francisco N°600 | La Rioja | La Rioja | 0 | 93 | 13 | 85 | 33 | 55 | 32 | 53 | 26 | 21 | 13 | 24 | 23 | 28 | 28 | 10 | 16 | 1 | 224 | 87 | 79 | 34 | 129 | 553 | |||||||||||||||||||
79 | SERVI 2000 S.R.L. | Av. Juan B. Justo N°2248 | S.M de Tucumán | Tucumán | 31 | 70 | 14 | 74 | 4 | 11 | 25 | 21 | 58 | 19 | 34 | 38 | 4 | 69 | 11 | 1 | 40 | 2 | 193 | 36 | 79 | 53 | 163 | 524 | |||||||||||||||||||
80 | HERRERO AMAICHA | ruta prov. N°307 Km. 117 | Amaicha del Valle | Tucumán | 9 | 124 | 39 | 83 | 9 | 35 | 19 | 3 | 34 | 0 | 36 | 9 | 12 | 46 | 26 | 2 | 40 | 1 | 264 | 54 | 37 | 36 | 135 | 526 | |||||||||||||||||||
81 | SERVISUR S.R.L | Av. Polonia N°2370 | Salta | Salta | 12 | 73 | 58 | 96 | 10 | 2 | 4 | 48 | 36 | 24 | 33 | 38 | 29 | 19 | 25 | 22 | 7 | 1 | 249 | 6 | 84 | 57 | 140 | 536 | |||||||||||||||||||
82 | SOSA CAROLINA | Ayacucho esq. San Martin (Campo Largo - Chaco) | Campo Largo | Chaco | 15 | 26 | 24 | 30 | 21 | 48 | 27 | 35 | 36 | 0 | 10 | 12 | 45 | 49 | 5 | 24 | 12 | 1 | 116 | 75 | 71 | 10 | 147 | 419 | |||||||||||||||||||
83 | SUMINISTROS ENERGÉTICOS S.R.L. | Mitre y Aristóbulo del Valle | San Pedro | Jujuy | 1 | 0 | 18 | 63 | 0 | 2 | 39 | 24 | 43 | 3 | 25 | 8 | 58 | 25 | 4 | 12 | 2 | 2 | 82 | 41 | 67 | 28 | 109 | 327 | |||||||||||||||||||
84 | MIROLI TRANCAS | Ruta Nac 9 | Trancas | Tucumán | 6 | 80 | 17 | 68 | 10 | 20 | 8 | 15 | 50 | 42 | 9 | 36 | 56 | 66 | 8 | 27 | 18 | 1 | 181 | 28 | 65 | 51 | 211 | 536 | |||||||||||||||||||
85 | RIO CHICO | Ruta Nac 38 | Rio Chico | Tucumán | 16 | 52 | 8 | 8 | 12 | 0 | 12 | 20 | 48 | 5 | 33 | 18 | 38 | 61 | 23 | 26 | 13 | 1 | 96 | 12 | 68 | 38 | 179 | 393 | |||||||||||||||||||
86 | SERVICIOS RL | Ruta Nac 38 y Rotonda | Famailla | Tucumán | 35 | 59 | 36 | 32 | 37 | 36 | 12 | 32 | 58 | 48 | 14 | 8 | 1 | 34 | 3 | 16 | 25 | 2 | 199 | 48 | 90 | 62 | 87 | 486 | |||||||||||||||||||
